FORD ECOSPORT 1.5 TDCI 100cv. TREND+
Año 2.018€13.500
€13.500
Contado: 14.500 €- PRECIO FINANCIADO: 13.500 €. PRECIO CONTADO: 14.500 €. CONSULTE CONDICIONES DE FINANCIACIÓN. TOMAMOS SU COCHE USADO.
- NO PROCEDE DE ALQUILER, HA TENIDO UN ÚNICO `PROPIETARIO, HISTORIAL DE MANTENIMIENTO. PRÓXIMA ITV: 2.022.
- DISPONIBILIDAD INMEDIATA.
- 4 ELEVALUNAS ELÉCTRICOS
- AIRE ACONDICIONADO
- ANTINIEBLAS DELANTEROS
- APOYACODOS DELANTERO
- BARRAS EN EL TECHO
- BLUETOOTH MANOS LIBRES
- CRUISE CONTROL
- ESPEJOS ELÉCTRICOS
- LLANTAS DE ALUMINIO
- LUCES DIURNAS DE LEDS
- NAVEGADOR
- ORDENADOR DE A BORDO
- PANTALLA MULTIFUNCIÓN
- RADIO CON TOMA USB
- SENSORES DE APARCAMIENTO
- SISTEMA STOP & START
- VOLANTE DEPORTIVO
- VOLANTE MULTIFUNCIÓN
Velocidad máxima | 170 km/h | |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | 13,6 s | |
Consumo WLTP | ||
Combinado | 5 l/100 km | |
Velocidad baja | No disponible | |
Velocidad media | No disponible | |
Velocidad alta | No disponible | |
Velocidad muy alta | No disponible | |
Emisiones de CO₂ WLTP | 130 gr/km | |
Normativa de emisiones | Euro 6 | |
Distintivo ambiental DGT |
![]() |
Tipo de Carrocería | Todoterreno | |
---|---|---|
Número de puertas | 5 | |
Longitud | 4.096 mm | |
Anchura | 1.765 mm | |
Altura | 1.653 mm | |
Batalla | 2.519 mm | |
Vía delantera | 1.530 mm | |
Vía trasera | 1.522 mm | |
Coeficiente Cx | No disponible | |
Superficie frontal | No disponible | |
Factor de resistencia | No disponible | |
Peso | 1.395 kg | |
Tipo de depósito | ||
Gasóleo | 52 l | |
AdBlue | No disponible | |
Filtro de partículas | Sí | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen con una fila de asientos disponible | 1.238 litros | |
Volumen máximo con dos filas de asientos disponibles | 356 litros | |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 334 litros | |
Número de plazas | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Ángulo de entrada | 21 grados |
---|---|
Ángulo de salida | 33,3 grados |
Ángulo ventral | 23,3 grados |
Altura libre | 160 mm |
Altura de vadeo | No disponible |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasóleo | |
Potencia máxima | 99 CV / 73 kW | |
Revoluciones potencia máxima | 3.750 rpm | |
Par máximo | 215 Nm | |
Revoluciones par máximo | 1.750 - 3.000 rpm | |
Situación | Delantero transversal | |
Número de cilindros | 4 | |
Disposición de los cilindros | En línea | |
Material del bloque | Aluminio | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | 73,5 mm | |
Carrera | 88,3 mm | |
Cilindrada | 1.499 cm³ | |
Relación de compresión | 16 a 1 | |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 2 | |
Tipo de distribución | Un árbol de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Intercooler | |
Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí |
Tracción | Delantera | |
---|---|---|
Caja de cambios | Manual | |
Número de velocidades | 6 | |
Tipo de mando | No disponible | |
Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
1ª | 8,9 | |
2ª | 16,1 | |
3ª | 26,3 | |
4ª | 36,0 | |
5ª | 44,8 | |
6ª | 53,2 | |
Marcha atrás | 8,7 |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | No | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Diámetro de frenos delanteros | 300 mm | |
Tipo de frenos traseros | Tambor | |
Diámetro de frenos traseros | 229 mm | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Desmultiplicación de la dirección | 15,09 | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre bordillos | 10,6 m | |
Diámetro de giro entre paredes | No disponible | |
Vueltas de volante entre topes | 2,74 | |
Neumáticos delanteros | 205/60 R16 | |
Neumáticos traseros | 205/60 R16 | |
Llantas delanteras |
LO MÁS NUEVO
Coches que se han agregado recientemente a nuestro catálogo